02M | |||||||||||||||
DRP | 6 | 4WD | Toledo '04 | 4,333 | 3,421 | 3,417 | 2,105 | 1,429 | 1,088 | 1,097 | 0,912 | ||||
DRV | 6 | 4WD | Bora '01 | 3,938 | 3,150 | 3,818 | 2,105 | 1,310 | 0,919 | 0,912 | 0,757 | ||||
DRW | 6 | 2WD | PD 115 | 3,238 | 2,615 | 3,818 | 2,105 | 1,345 | 0,972 | 0,970 | 0,806 | ||||
DQB | 6 | 4WD | Audi S3 (11/98-04/01), Audi TT (10/98-04/01) | 4,200 | 3,316 | 3,417 | 2,105 | 1,429 | 1,088 | 1,097 | 0,912 | ||||
EDJ | 6 | 2WD | 2.8 litre Golf/Jetta 98-99 | 3,333 | 2,727 | 3,818 | 2,105 | 1,429 | 1,088 | 1,097 | 0,912 | ||||
EEJ | 6 | 4WD | 4,200 | 3,316 | 3,417 | 2,105 | 1,481 | 1,152 | 1,167 | 0,912 | |||||
EFF | 6 | 2WD | 3,333 | 2,727 | 3,818 | 2,105 | 1,345 | 0,972 | 0,970 | 0,806 | |||||
ERE | 6 | 4WD | 4,235 | 3,273 | 3,357 | 2,087 | 1,469 | 1,150 | 1,194 | 0,975 | |||||
ERF | ARL | 6 | 2WD | Mk4 Golf GT TDI 150, 1.9PD TDI 130 | 3,238 | 2,615 | 3,769 | 2,087 | 1,324 | 0,977 | 0,975 | 0,814 | |||
ERR | 6 | 2WD | 1.8 ltre Golf/Jetta 98-99 | 3,875 | 3,100 | 3,417 | 2,105 | 1,481 | 1,152 | 1,167 | 0,970 | ||||
ESW | 6 | 4WD | 4,235 | 3,273 | 3,769 | 2,087 | 1,324 | 0,911 | 0,902 | 0,756 | |||||
EUJ | ?? | 5 | 2WD | Bora '01 | 3,238 | 2,615 | |||||||||
FBS | 6 | 4WD | Bora '01 | 4,200 | 3,316 | 3,818 | 2,105 | 1,310 | 0,919 | 0,912 | 0,757 | ||||
FEK | 6 | 4WD | Toldeo '04 | 3,938 | 3,150 | 3,818 | 2,105 | 1,310 | 0,919 | 0,912 | 0,757 | ||||
FEL | 6 | 4WD | Toldeo '04 | 3,875 | 3,100 | 3,769 | 2,087 | 1,324 | 0,911 | 0,902 | 0,756 | ||||
FEM | 6 | 4WD | 4,200 | 3,316 | 3,818 | 2,105 | 1,310 | 0,919 | 0,912 | 0,757 | |||||
FJW | ASZ | 6 | 2WD | 03 Ibiza Sport,Polo/Fabia/Ibiza, PD 130 | 2,955 | 2,407 | 3,769 | 2,087 | 1,324 | 0,911 | 0,902 | 0,756 | |||
FML | 6 | 2WD | 1.8 litre Golf/Jetta 98-99 | 4,176 | 3,087 | 3,357 | 2,087 | 1,469 | 1,150 | 1,194 | 0,975 | ||||
FMP | 6 | 4WD | Toldeo '04 | 4,235 | 3,273 | 3,357 | 2,087 | 1,469 | 1,098 | 1,108 | 0,927 | ||||
FMT | 6 | 4WD | Toldeo '04 | 4,235 | 3,273 | 3,357 | 2,087 | 1,469 | 1,150 | 1,194 | 0,975 | ||||
FSR | 6 | 2WD | 2.8 litre Golf/Jetta 98-99 | 3,944 | 3,087 | 3,357 | 2,087 | 1,469 | 1,150 | 1,194 | 0,975 | ||||
FSW | 6 | 2WD | Polo/Fabia/Ibiza | 2,955 | 2,407 | 3,769 | 2,087 | 1,324 | 0,911 | 0,902 | 0,756 | ||||
FZQ | 6 | 2WD | 1.8 ltre Golf/Jetta 98-99 | 3,944 | 3,087 | 3,357 | 2,087 | 1,469 | 1,150 | 1,194 | 0,975 | ||||
FZR | 6 | 2WD | 2.8 litre Golf/Jetta 98-99 | 3,944 | 3,087 | 3,357 | 2,087 | 1,469 | 1,150 | 1,194 | 0,975 | ||||
HDS | 6 | 2WD | Polo/Fabia '04 | 3,238 | 2,615 | 3,769 | 2,087 | 1,324 | 0,977 | 0,975 | 0,814 | ||||
Verzendkosten
Bij verzending binnen Nederland betaald u €5,95 verzendkosten.
Een pakket naar België kost maar €9,95
Naar beide landen is de verzendtijd vaak maar 1 dag.