02K | ||||||||||||||
CZB | ?? | 5 | Bora '01 | 4,250 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,939 | 0,712 | ||||
CYZ | 5 | Caddy | 3,941 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,939 | 0,745 | |||||
DDG | 5 | Caddy | 84 | 4,250 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,850 | ||||
DGH | 5 | Caddy | 84 | 3,941 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,939 | 0,745 | ||||
DGK | 5 | Caddy | 84 | 4,250 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,850 | ||||
DLP | 5 | Bora '01 | 4,250 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,850 | |||||
DNZ | 5 | Bora '01 | 4,250 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,969 | 0,805 | |||||
DRZ | 5 | Bora '01 | 4,250 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,939 | 0,712 | |||||
DSB | 5 | Bora '01 | 4,467 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,969 | 0,805 | |||||
DUS | 5 | Toledo '04 | 4,250 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,939 | 0,712 | |||||
DUU | 5 | Seat Toledo 1.6 ''99 | 4,250 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,850 | |||||
DUV | 5 | Bora '01 | 4,250 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,969 | 0,805 | |||||
DUW | 5 | 4,467 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,969 | 0,805 | ||||||
EAZ | 5 | Caddy | 3,941 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,939 | 0,745 | |||||
ERT | 5 | 4,250 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,850 | ||||||
FST | 5 | Toledo '04 | 4,467 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,805 | |||||
FVW | 5 | Caddy | 3,941 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,939 | 0,745 | |||||
Verzendkosten
Bij verzending binnen Nederland betaald u €5,95 verzendkosten.
Een pakket naar België kost maar €9,95
Naar beide landen is de verzendtijd vaak maar 1 dag.