02A | ||||||||||||||
ATA | 5 | Corrado G60 | 3,684 | N/A | 3,778 | 2,105 | 1,345 | 0,971 | 0,795 | |||||
ATB* | 5 | 70/19 also | 3,647 | N/A | 3,778 | 2,105 | 1,345 | 0,971 | 0,795 | |||||
AYC | 5 | 04/90 - 07/90 Golf | 100 | 24 | 89 | 3,684 | N/A | 3,778 | 2,105 | 1,345 | 0,971 | 0,756 | ||
AYL | 5 | Corrado G60, Passat 16v | 3,647 | N/A | 3,778 | 2,118 | 1,429 | 1,029 | 0,837 | |||||
AYK | 5 | Corrado G60, Passat 16v | 3,684 | N/A | 3,778 | 2,118 | 1,429 | 1,029 | 0,837 | |||||
AYN | 5 | 08/90 - 12/90 Corrado & Golf | 100 | 24 | 89 | 3,684 | N/A | 3,778 | 2,105 | 1,345 | 0,971 | 0,756 | ||
AGC | 5 | Corrado G60, Passat 16v | 3,944 | N/A | 3,778 | 2,105 | 1,345 | 0,971 | 0,795 | |||||
AGK | 5 | Corrado G60, Passat 16v | 3,389 | N/A | 3,778 | 1,458 | 1,034 | 0,838 | ||||||
AGW | 5 | N/A | ||||||||||||
ASD | 5 | 07/93 - 02/99 Golf, 01/97 - 08/98 Polo, 07/93 - 12/97 Vento | 100 | 24 | 79 | 3,158 | N/A | 3,300 | 1,944 | 1,308 | 0,917 | 0,717 | ||
ASU | 1H | 5 | 08/88 - 07-91 Golf Rallye | 100 | 3,684 | N/A | 3,778 | 2,105 | 1,345 | 0,971 | 0,756 | |||
AWP | PG | 5 | 08/88 - 07-91 Golf Rallye | 100 | 3,684 | N/A | 3,778 | 2,105 | 1,345 | 0,971 | 0,756 | |||
AYO | PG | 5 | 08/88 - 07-91 Golf Rallye | 100 | 3,684 | N/A | 3,778 | 2,105 | 1,345 | 0,971 | 0,756 | |||
CAW | 5 | Corrado G60 | 79 | 3,647 | N/A | 3,778 | 2,118 | 1,458 | 1,034 | 0,838 | ||||
CBA | 5 | 01/91 - 07/91 Corrado, 01/91 - 07/91 Golf | 100 | 24 | 79 | 3,647 | N/A | 3,778 | 2,105 | 1,360 | 0,967 | 0,769 | ||
CBB | PG | 5 | 08/88 - 07-91 Golf Rallye | 3,647 | N/A | 3,778 | 2,105 | 1,360 | 0,967 | 0,769 | ||||
CCM | 5 | VR6 Passat, Golf/Jetta III | 100 | 24 | 3,389 | N/A | 3,300 | 1,944 | 1,308 | 1,034 | 0,838 | |||
CDA | ABF | 5 | Mk3 Golf 16v | 01/93 - 05/97 Golf | 100 | 24 | 3,684 | N/A | 3,300 | 1,944 | 1,308 | 1,029 | 0,837 | |
CDM | 5 | Corrado VR6 | 3,647 | N/A | 3,300 | 1,944 | 1,308 | 1,034 | 0,838 | |||||
CES | 5 | Passat | 3,684 | N/A | 3,778 | 2,118 | 1,429 | 1,029 | 0,837 | |||||
CGN | 5 | 08/92 - 12/92 Golf | 100 | 24 | 3,684 | N/A | 3,300 | 1,944 | 1,308 | 1,029 | 0,837 | |||
CGP | 5 | 08/91 - 07/93 Corrado | 3,647 | N/A | 3,778 | 2,118 | 1,360 | 0,967 | 0,769 | |||||
CGY | 5 | Passat | 3,684 | N/A | 3,778 | 2,118 | 1,458 | 1,029 | 0,837 | |||||
CHA | AAZ? | 5 | TDI Passat | 3,944 | N/A | 3,778 | 2,118 | 1,360 | 0,971 | 0,717 | ||||
CHN | 5 | 3,389 | N/A | 3,300 | 1,944 | 1,308 | 1,034 | 0,838 | ||||||
CHV | 5 | 10/94 - 08/95 Golf, Vento | 3,941 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,207 | 0,882 | 0,712 | |||||
CNL | 5 | 2.0L 8V Passat | 3,684 | N/A | 3,778 | 2,118 | 1,458 | 1,029 | 0,837 | |||||
CTN | AFN? | 5 | Passat Tdi, Mk3 Golf Tdi, Caddy | 100 | 24 | 3,158 | N/A | 3,778 | 2,118 | 1,360 | 0,971 | 0,756 | ||
DPA | 5 | 04/96-12/97 Golf | 3,684 | N/A | 3,300 | 1,944 | 1,308 | 1,029 | 0,837 | |||||
Verzendkosten
Bij verzending binnen Nederland betaald u €5,95 verzendkosten.
Een pakket naar België kost maar €9,95
Naar beide landen is de verzendtijd vaak maar 1 dag.